<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue de hockey simulé </title>
		<link>http://lhsck.justgoo.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 01:03:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue de hockey simulé </title>
			<url>http://i87.servimg.com/u/f87/11/27/90/43/fleury13.jpg</url>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Fradz15</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/commentaires-suggestions-pour-la-ligue-f62/fradz15-t5794.htm</link>
			<dc:creator>Fradz15</dc:creator>
			<description><![CDATA[je demissione jaime vraiment pas la ligue ...
<br />
le deccord est totalment bizzare on moi la moitier
<br />
personne est actif !comme en se momnet je suis tout seul
<br />
le debut dune ligue est supposer detre le momen tl eplus actif me ssa la pas dlair dzl]]></description>
			<category>Commentaires/Suggestions pour la ligue</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:03:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/commentaires-suggestions-pour-la-ligue-f62/fradz15-t5794.htm#33686</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/commentaires-suggestions-pour-la-ligue-f62/fradz15-t5794.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/monter-ou-descendre-un-joueur-f33/colorado-t5722.htm</link>
			<dc:creator>DG_richer</dc:creator>
			<description>Matt Hendricks C  28 500000* 2 51 45 42 60 53 66 57 60 40 60 53 72 46 59 58   farm 



Brian Willsie L  31 600000 2 63 65 67 67 70 62 69 74 77 51 59 70 65 66 68   farm



ps: je m en fous qui passent par le balotage </description>
			<category>Monter ou descendre un joueur</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 06:02:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/monter-ou-descendre-un-joueur-f33/colorado-t5722.htm#33281</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/monter-ou-descendre-un-joueur-f33/colorado-t5722.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/resignature-de-contrat-f65/colorado-t5623.htm</link>
			<dc:creator>DG_richer</dc:creator>
			<description>Matt Duchene C JNR 18 900000* 4 C- D C- C- C- D C C- B- C- D D C- D C   pro



farm team



Brad Malone L AMA 20 750000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-    500mille//3ans



Denis Parshin L AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- F C- D B- D- D- D- D D- D   500mille//3ans





Cody McLeod L  24 1033333* 4 51 53 54 67 65 68 74 65 56 57 60 75 52 66 64    farm team </description>
			<category>Resignature de contrat</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 03:05:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/resignature-de-contrat-f65/colorado-t5623.htm#32925</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/resignature-de-contrat-f65/colorado-t5623.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trade Office</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/pittsburgh-penguins-f24/trade-office-t5720.htm</link>
			<dc:creator>**tikail**</dc:creator>
			<description><![CDATA[Faite <u><strong><span style="font-size: 24px; line-height: normal">DES OFFRE</span></strong> </u>ne me demander pas kes je veux contre se joueur merci !! 
<br />

<br />

<br />
DG <img src="http://lhsck.justgoo.com//users/2915/63/77/71/smiles/263164.gif" alt="PIT" longdesc="62" />  <img src="http://lhsck.justgoo.com//users/2915/63/77/71/smiles/126201.jpg" alt="NHL" longdesc="69" />]]></description>
			<category>Pittsburgh Penguins</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:20:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/pittsburgh-penguins-f24/trade-office-t5720.htm#33267</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/pittsburgh-penguins-f24/trade-office-t5720.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mtl///colorado</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/mtl-colorado-t5793.htm</link>
			<dc:creator>DG_richer</dc:creator>
			<description><![CDATA[John-Michael Liles D <img src="http://lhsck.justgoo.com//users/2915/63/77/71/smiles/10864.gif" alt="COL" longdesc="46" /> 28 4200000 4 71 74 73 72 73 66 78 78 79 64 60 68 72 70 74 
<br />
vs
<br />
Hal Gill D <img src="http://lhsck.justgoo.com//users/2915/63/77/71/smiles/37533.png" alt="MTL" longdesc="55" /> 34 2250000 3 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:37:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/mtl-colorado-t5793.htm#33681</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/mtl-colorado-t5793.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadien //////////// Avalanche</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/canadien--avalanche-t5741.htm</link>
			<dc:creator>DG_fureur</dc:creator>
			<description>Darcy Tucker L  34 2250000 2 76 73 74 71 71 75 75 75 66 69 75 75 74 72 75

vs

Georges Laraque R  32 1500000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70

4pick 





moi j'accepte! </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:42:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/canadien--avalanche-t5741.htm#33419</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/canadien--avalanche-t5741.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Jersey////Detroit</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/new-jersey-detroit-t5750.htm</link>
			<dc:creator>seb93</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jonathan Ericsson D 25 900000 3 42 46 45 75 76 74 75 73 61 49 58 76 44 75 67 
<br />

<br />
VS
<br />

<br />
Andy Greene D 26 737500 3 66 62 64 72 74 69 78 71 72 37 62 66 64 71 68
<br />

<br />
jaccepte]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:56:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/new-jersey-detroit-t5750.htm#33467</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/new-jersey-detroit-t5750.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado//vancouvert</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/colorado-vancouvert-t5765.htm</link>
			<dc:creator>DG_richer</dc:creator>
			<description>vers:  

Yann Sauve D JNR 19 390000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C D- D C- D C- C- 

+

3pick  



vers:  

Wojtek Wolski C  23 2800000 2 74 73 77 66 67 65 78 74 86 65 50 66 74 66 72 </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:52:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/colorado-vancouvert-t5765.htm#33564</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/colorado-vancouvert-t5765.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals // Columbus</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/confirmation-des-transactions-f32/capitals-columbus-t5738.htm</link>
			<dc:creator>KazeR</dc:creator>
			<description>Samuel Påhlsson C CBS 31 2650000 4 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76 



Fredrik Modin L CBS 34 3250000 2 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 

75



Mike Commodore D CBS 29 3750000 5 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67



VS.



Jeff Schultz D 23 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66



Brooks Laich L 25 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71



Boyd Gordon C 25 761250 2 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68



Accepter </description>
			<category>Confirmation des Transactions</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 01:45:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/confirmation-des-transactions-f32/capitals-columbus-t5738.htm#33378</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/confirmation-des-transactions-f32/capitals-columbus-t5738.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado//st-louis</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/colorado-st-louis-t5776.htm</link>
			<dc:creator>DG_richer</dc:creator>
			<description>vers:

T.J. Hensick C  23 850000 2 62 61 62 57 57 54 68 63 74 60 57 53 61 56 65

+

Milan Hejduk R  33 3900000 2 83 76 80 64 67 62 83 76 87 78 76 70 79 64 76

+

Scott Hannan D  30 4500000 3 46 49 43 78 80 77 76 75 68 62 74 81 46 78 71



vs

vers:

David Rundblad D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- D C- D B- D- D D C- D C-

+

Jonas Junland D WOR 21 255000* 2 54 52 53 56 53 63 61 58 65 43 49 61 53 57 60

+

David Perron L  21 875000 2 68 70 79 60 63 56 75 65 67 52 50 59 72 59 67 </description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:51:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/colorado-st-louis-t5776.htm#33618</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/colorado-st-louis-t5776.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadien //////////////// ANAHEIM</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/canadien--anaheim-t5781.htm</link>
			<dc:creator>DG_fureur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tomas Plekanec C 26 1600000 1 64 70 64 74 71 65 77 74 84 75 52 63 66 70 71
<br />
Ryan O'Byrne D QUE 24 282500,1* 3 45 44 42 68 69 72 65 69 74 34 57 69 43 69 63
<br />
David Desharnais C QUE 22 123750* 2 49 59 57 45 49 41 58 55 67 56 49 45 55 45
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Bobby Ryan L 22 850000 2 76 69 70 66 64 68 63 66 70 50 53 76 71 66 70]]></description>
			<category>Corbeille</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:27:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/canadien--anaheim-t5781.htm#33648</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/corbeille-f88/canadien--anaheim-t5781.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les blessé.</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/les-blesse-t5792.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Out of pl SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mark Cundari            D   19 6 months  D   D-  D-  C-  C-  C-  C-  C   D   D   D   C-  D-  C-  C-  

Saku Koivu              C   34 6 months  B-  B   A-  B-  B-  C-  B   B-  C   B-  A   C   B   C   B-  

James DeLory            D   21 2 months  D-  D-  D-  D   D   D   D   C-  D  ...</description>
			<category>Stats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:09:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/les-blesse-t5792.htm#33673</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/les-blesse-t5792.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>meilleur passeur</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-passeur-t5791.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L  Pavol Demitra            8   3   10  13  2   4   2   1   3   0   0   0   29  10,3 50   1   11  10  19  6   1   -5  5   0   1   1   0   0   8,0 

D  Mike Green               8   3   9   12  9   ...</description>
			<category>Résultats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:04:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-passeur-t5791.htm#33672</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-passeur-t5791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>meilleur buteur</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-buteur-t5790.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C  Pavel Datsyuk            8   6   7   13  1   4   0   4   4   1   1   2   21  28,6 63   0   10  10  20  4   1   -3  5   0   1   1   0   0   7,7 

C  Tim Connolly             8   6   3   9   1   ...</description>
			<category>Résultats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:02:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-buteur-t5790.htm#33671</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-buteur-t5790.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>meilleur rookie</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-rookie-t5789.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

R  *Nikita Filatov         CBS 5   1   4   5   1   10  1   2   3   0   0   0   5   20,0 0    0   1   5   8   4   0   -4  0   0   0   0   2   0   6,6 

R  *Linden Vey             LA  8   1   2   3  ...</description>
			<category>Résultats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:00:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-rookie-t5789.htm#33668</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-rookie-t5789.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>meilleur défenseur</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-defenseur-t5788.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

D  Mike Green               8   3   9   12  9   10  0   2   2   0   0   0   15  20,0 0    0   7   14  27  10  3   -7  7   0   0   1   0   0   7,6 

D  Paul Martin               8   3   5   8   1  ...</description>
			<category>Résultats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:58:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-defenseur-t5788.htm#33667</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-defenseur-t5788.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meilleur pointeur</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-pointeur-t5787.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C  Pavel Datsyuk            8   6   7   13  1   4   0   4   4   1   1   2   21  28,6 63   0   10  10  20  4   1   -3  5   0   1   1   0   0   7,7 

L  Pavol Demitra            8   3   10  13  2   ...</description>
			<category>Résultats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:56:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-pointeur-t5787.htm#33666</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/resultats-pre-saison-f110/meilleur-pointeur-t5787.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>classement NHL</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/classement-nhl-t5786.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 

*Washington Capitals    8    6    2    0    0    12   ,750  38    26    17,39 84,85 6-2-0-0  4-0-0-0      2-2-0-0      

*New Jersey Devils      8    6    2    0    0    12   ,750  33    22    18,75 72,73 6-2-0-0  4-1-0-0      2-1-0-0      

*Detroit  ...</description>
			<category>Classement Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:48:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/classement-nhl-t5786.htm#33665</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/classement-nhl-t5786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conférence de l'ouest</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/conference-de-l-ouest-t5785.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ 

*Detroit Red Wings      8    5    1    2    0    12   ,750  31    25    24,00 75,00 5-1-2-0  5-1-1-0      0-0-1-0      

*Vancouver Canucks      8    5    2    1    0    11   ,688  29    22    23,53 80,00 5-2-1-0  3-1-1-0      2-1-0-0      

*Dallas Stars  ...</description>
			<category>Classement Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:48:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/conference-de-l-ouest-t5785.htm#33664</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/conference-de-l-ouest-t5785.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conférence de l'est</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/conference-de-l-est-t5784.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road

----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------

*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 38 26 17,39 84,85 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0

*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 33 22 18,75 72,73 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0

*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 26 24 19,51 92,31 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0

*Philadelphia Flyers 8 5 1 1 1 12 ,750 27 23 19,05 81,25 5-1-1-1 4-0-1-0 1-1-0-1

*Atlanta  ...</description>
			<category>Classement Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:47:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/conference-de-l-est-t5784.htm#33663</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/classement-pre-saison-f112/conference-de-l-est-t5784.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28 septembre</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/28-septembre-t5783.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Los Angeles Kings 4 , Edmonton Oilers 3

Shots: 30 - 23

LA PP: 2 of 5 (5 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:29/43=65 %

 PP: 1 of 4 (3 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:25/36=67 %

Attendance: 3920 of 18500 (Staples Center)

Ticket income: 190120 Match televised: No



09:14 0-1  Liam Reddox [1])

11:23 1-1 LA Claude Giroux [2] (Alexander Frolov)PP

------------------------------------------------------------

29:54 2-1 LA Justin Williams [4] (Alexander Frolov, Drew Doughty)PP

36:32  ...</description>
			<category>Stats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:37:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/28-septembre-t5783.htm#33658</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/28-septembre-t5783.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27 septembre</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/27-septembre-t5782.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Nashville Predators 2 , Chicago Blackhawks 1

Shots: 22 - 27

NAS PP: 2 of 3 (7 shots), Passing:62/75=82 %, Challenges:18/35=50 %

 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:80/98=81 %, Challenges:40/55=71 %

Attendance: 8484 of 17298 (Gaylord Center)

Ticket income: 404687 Match televised: No



10:45 1-0 NAS Shea Weber [2] (Ryan Suter, Jason Arnott)PP

13:33 2-0 NAS Jason Arnott [3] (Jean-Pierre Dumont, Ryan Suter)PP

------------------------------------------------------------

36:23 2-1  Dustin  ...</description>
			<category>Stats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:30:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/27-septembre-t5782.htm#33650</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/27-septembre-t5782.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de negotiation !</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/boston-bruins-f3/bureau-de-negotiation-t5660.htm</link>
			<dc:creator>liljdarn</dc:creator>
			<description><![CDATA[Fait Vos Demande De Joueur A Echanger Avec Les <font color="yellow">Bruins</font> <img src="http://lhsck.justgoo.com//users/2915/63/77/71/smiles/473863.gif" alt="BOS" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:29:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/boston-bruins-f3/bureau-de-negotiation-t5660.htm#33001</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/boston-bruins-f3/bureau-de-negotiation-t5660.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26 septembre</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/26-septembre-t5780.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>Philadelphia Flyers 4 , Buffalo Sabres 3

Shots: 30 - 29

 PP: 2 of 6 (14 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:38/45=82 %

 PP: 0 of 6 (13 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:39/51=75 %

Attendance: 7807 of 19519 (First Union Center)

Ticket income: 383324 Match televised: No



15:38 1-0  Simon Gagné [4] (Daniel Brière)PP

17:35 2-0  Jason Ward [4] (Scott Hartnell, Braydon Coburn)PP

------------------------------------------------------------

27:28 3-0  Daniel Brière [3] (Kimmo  ...</description>
			<category>Stats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:22:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/26-septembre-t5780.htm#33642</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/26-septembre-t5780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canadien se débarasse</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/trading-block-f31/canadien-se-debarasse-t5683.htm</link>
			<dc:creator>DG_fureur</dc:creator>
			<description>Brian Gionta R  30 5000000 6 82 78 77 69 70 65 90 82 78 66 74 75 79 68 76

Guillaume Latendresse R  22 803000 2 72 70 74 70 73 72 71 75 64 55 58 74 72 71 71

Matt D'Agostini R  22 500000 1 62 62 61 63 63 60 66 61 73 54 56 57 61 62 65

Georges Laraque R  32 1500000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70

Maxim Lapierre C  24 687500 2 63 62 63 70 67 77 74 67 49 72 59 76 62 71 68

Tomas Plekanec C  26 1600000 1 64 70 64 74 71 65 77 74 84 75 52 63 66 70 71

Scott Gomez C  29 7357143  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:06:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/trading-block-f31/canadien-se-debarasse-t5683.htm#33078</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/trading-block-f31/canadien-se-debarasse-t5683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25 septembre</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/25-septembre-t5779.htm</link>
			<dc:creator>Simu_Belathis</dc:creator>
			<description>San Jose Sharks 3 , Edmonton Oilers 4

Shots: 37 - 25

 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:64/82=78 %, Challenges:38/46=80 %

 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:38/53=70 %

Attendance: 2673 of 17438 (San Jose Arena)

Ticket income: 134452 Match televised: No



08:09 0-1  Shawn Horcoff [3] (Dustin Penner, Ales Hemsky)PP

------------------------------------------------------------

20:24 1-1  Joe Thornton [4] (Mark Streit, Rob Blake)PP

27:49 2-1  Marc-Édouard Vlasic [1]  ...</description>
			<category>Stats Pré-Saison</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:11:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/25-septembre-t5779.htm#33635</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/stats-pre-saison-f111/25-septembre-t5779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>colorado</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/trading-block-f31/colorado-t5740.htm</link>
			<dc:creator>DG_richer</dc:creator>
			<description>David Jones R  24 837500 3 68 57 60 67 68 68 60 65 72 57 52 73 61 67 67

Georges Laraque R  32 1500000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70

Marek Svatos R  27 2050000 2 79 74 80 68 72 64 78 74 76 62 52 64 77 68 73

Milan Hejduk R  33 3900000 2 83 76 80 64 67 62 83 76 87 78 76 70 79 64 76





T.J. Hensick C  23 850000 2 62 61 62 57 57 54 68 63 74 60 57 53 61 56 65

Paul Stastny C  23 6600000 7 74 79 78 66 68 63 80 77 77 78 63 69 77 65 75

Robert Lang C  38 5000000 1 73 79 76  ...</description>
			<category>Trading Block</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:37:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/trading-block-f31/colorado-t5740.htm#33417</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/trading-block-f31/colorado-t5740.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Négociations!!!!</title>
			<link>http://lhsck.justgoo.com/montreal-canadiens-f16/negociations-t5574.htm</link>
			<dc:creator>DG_fureur</dc:creator>
			<description>OFFREZ MOI MAIS PAS D'OFFRE À LA CON SVP!!!</description>
			<category>Montreal Canadiens</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:01:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhsck.justgoo.com/montreal-canadiens-f16/negociations-t5574.htm#32811</comments>
			<guid>http://lhsck.justgoo.com/montreal-canadiens-f16/negociations-t5574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mes ligne</title>
